
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月19日收盘,两市共907只个股流通市值低于30亿元,其中347只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1633只个股总市值低于50亿元,其中506只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成(维权)1.89亿元、坤泰股份6.53亿元、康力源7.02亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成1.89亿元、*ST苏吴(维权)7.25亿元、*ST长药(维权)8.27亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 1.89 | 1.89 | - | 建筑装饰 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.53 | 23.66 | 47.50 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 7.02 | 27.49 | 36.35 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.14 | 24.26 | 174.47 | 通信 |
| 600200 | *ST苏吴 | 7.25 | 7.25 | - | 医药生物 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.38 | 22.45 | - | 机械设备 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.47 | 29.84 | 26.02 | 纺织服饰 |
| 301309 | 万得凯 | 7.54 | 29.68 | 26.63 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.04 | 23.20 | - | 农林牧渔 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.09 | 27.72 | 101.48 | 电力设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 8.23 | 32.92 | 46.63 | 电力设备 |
| 300391 | *ST长药 | 8.27 | 8.27 | - | 医药生物 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.29 | 41.00 | 26.56 | 汽车 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 8.29 | 33.18 | 52.39 | 基础化工 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.42 | 29.60 | 103.50 | 家用电器 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.47 | 31.72 | 133.23 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.48 | 30.09 | 28.05 | 轻工制造 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.73 | 43.63 | 53.34 | 汽车 |
| 605069 | 正和生态 | 8.74 | 21.97 | - | 环保 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.83 | 23.69 | 41.00 | 建筑材料 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.89 | 39.39 | 21.20 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 8.92 | 27.48 | 33.51 | 机械设备 |
| 001256 | 炜冈科技 | 8.95 | 31.18 | 28.82 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 8.95 | 87.38 | 26.61 | 家用电器 |
| 301552 | 科力装备 | 8.96 | 35.83 | 21.93 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 8.97 | 29.81 | 51.77 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 8.99 | 35.95 | 42.07 | 基础化工 |
| 301595 | 太力科技 | 9.03 | 40.15 | 56.66 | 轻工制造 |
| 001400 | 江顺科技 | 9.07 | 36.26 | 41.55 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.12 | 36.49 | 54.36 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)深圳十大配资公司
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
涌融优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。